緊急スポット便(軽貨物、2トン車、軽貨物クール)の距離別運賃表を掲載しております。
【軽貨物】緊急スポット便 距離別運賃表
距離 | 基準運賃 (円) |
距離地点例 | 距離 | 基準運賃 (円) |
高速料金 (円) |
京都市~20㎞ | 4,253 | 滋賀県立体育館 | 20km | 4,253 | 一般道使用 |
枚方中小企業団地 | 15km | 3,308 | |||
京都市~40㎞ | 8,033 | 伊丹空港 | 41km | 8,222 | 1,050 |
六甲アイランド | 49km | 9,734 | 2,250 | ||
京都市~80㎞ | 14,333 | 関西空港 | 72km | 13,157 | 3,050 |
彦根城 | 63km | 11,837 | 1,750 | ||
京都市~120㎞ | 19,593 | 鈴鹿サーキット | 80km | 14,333 | 1,850 |
姫路城 | 91km | 15,950 | 2,650 | ||
京都市~150㎞ | 23,073 | あわら温泉中心街 | 147km | 22,725 | 3,850 |
志摩スペイン村 | 126km | 20,289 | 3,050 | ||
京都市~200㎞ | 28,873 | 倉敷チボリ公園 | 180km | 26,553 | 4,150 |
金沢兼六園 | 198km | 28,641 | 4,600 | ||
京都市~250㎞ | 34,673 | 境港駅 | 232km | 32,585 | 4,950 |
尾道市役所 | 280km | 38,153 | 4,950 | ||
京都市~350㎞ | 46,273 | 横浜中華街中心部 | 365km | 48,013 | 8,650 |
松山空港 | 363km | 47,781 | 9,850 | ||
京都市~500㎞ | 63,673 | 幕張メッセ | 508km | 64,601 | 9,350 |
福岡ドーム | 513km | 65,181 | 10,800 |
【2t車】緊急スポット便 距離別運賃表
距離 | 基準運賃 (円) |
距離地点例 | 距離 | 基準運賃 (円) |
高速料金 (円) |
京都市~20㎞ | 12,960 | 滋賀県立体育館 | 20km | 12,960 | 一般道使用 |
枚方中小企業団地 | 15km | 10,530 | |||
京都市~40㎞ | 17,220 | 伊丹空港 | 41km | 17,436 | 1,200 |
六甲アイランド | 49km | 19,164 | 2,150 | ||
京都市~80㎞ | 25,730 | 関西空港 | 72km | 24,042 | 3,700 |
彦根城 | 63km | 22,115 | 2,550 | ||
京都市~120㎞ | 32,600 | 三重 津市役所 | 80km | 25,730 | 3,250 |
姫路城 | 91km | 28,054 | 3,850 | ||
京都市~150㎞ | 36,540 | あわら温泉中心街 | 147km | 35,361 | 5,500 |
志摩スペイン村 | 126km | 33,386 | 4,450 | ||
京都市~200㎞ | 43,100 | 倉敷チボリ公園 | 180km | 40,460 | 6,100 |
金沢兼六園 | 198km | 42,834 | 6,850 | ||
京都市~250㎞ | 48,850 | 境港駅 | 232km | 46,780 | 7,350 |
尾道市役所 | 280km | 52,300 | 7,300 | ||
京都市~350㎞ | 60,350 | 横浜中華街中心部 | 365km | 62,075 | 12,200 |
松山空港 | 363km | 61,845 | 13,100 | ||
京都市~500㎞ | 77,600 | 幕張メッセ | 508km | 78,520 | 13,150 |
福岡ドーム | 513km | 79,095 | 15,600 |
【軽貨物クール】緊急スポット便 距離別運賃表
距離 | 基準運賃 (円) |
距離地点例 | 距離 | 基準運賃 (円) |
高速料金 (円) |
京都市~20㎞ | 5,040 | 滋賀県立体育館 | 20km | 5,040 | 一般道使用 |
枚方中小企業団地 | 15km | 3,780 | |||
京都市~40㎞ | 10,080 | 伊丹空港 | 41km | 10,332 | 1,050 |
六甲アイランド | 49km | 12,348 | 2,250 | ||
京都市~80㎞ | 18,554 | 関西空港 | 72km | 16,966 | 3,050 |
彦根城 | 63km | 15,180 | 1,750 | ||
京都市~120㎞ | 24,911 | 鈴鹿サーキット | 80km | 18,752 | 1,850 |
姫路城 | 91km | 20,736 | 2,650 | ||
京都市~150㎞ | 29,006 | あわら温泉中心街 | 147km | 28,597 | 3,850 |
志摩スペイン村 | 126km | 25,730 | 3,050 | ||
京都市~200㎞ | 35,831 | 倉敷チボリ公園 | 180km | 33,101 | 4,150 |
金沢兼六園 | 198km | 25,558 | 4,600 | ||
京都市~250㎞ | 42,656 | 境港駅 | 232km | 40,199 | 4,950 |
尾道市役所 | 280km | 46,751 | 4,950 | ||
京都市~350㎞ | 53,625 | 横浜中華街中心部 | 365km | 58,354 | 8,650 |
松山空港 | 363km | 58,081 | 9,850 | ||
京都市~500㎞ | 76,781 | 幕張メッセ | 508km | 77,873 | 9,350 |
福岡ドーム | 513km | 78,556 | 10,800 |